General Spare Parts
Browse General Spare Parts spare parts for Deutz Fahr tractors at Aurexa Global.
| Part Ref No | Product Name | Fits Brand | Explore |
|---|---|---|---|
| 0.900.2299.2 | Spacer 6/12X5 | Deutz | |
| 2.1579.188.0 | Spacer 8.5x18x9 | Deutz | |
| 2.1579.770.0 | Spacer 9.5X13.5X12 | Deutz | |
| 0.016.7284.0 | Spacer Big | Deutz | |
| 0.900.7416.9 | Spare Parts Kit | Deutz | |
| 0.900.2395.4 | Spare Parts Kit | Deutz | |
| 0.900.2412.4 | Spare Parts Kit | Deutz | |
| 0.900.7451.7 | Spare parts kit | Deutz | |
| 2.2999.203.0 | Special bearing 50x90x20 (55 & 60HP) | Deutz | |
| 0.900.0026.6 | Special Bushing | Deutz | |
| 2.1559.186.0 | Special Bushing 26 X 31.5 X 35 | Deutz | |
| 2.1099.189.2 | Special Nut | Deutz | |
| 2.1099.183.2 | Special Nut | Deutz | |
| 2.6999.029.2 | Special nut | Deutz | |
| 2.1099.105.2 | Special nut (M12 P.1) | Deutz | |
| 0.900.2325.2 | Special Oil Seal D16/20.5x2 | Deutz | |
| 0.065.1672.0 | Speedometer flange | Deutz | |
| 2.1699.160.0 | Spina Di Fermo | Deutz | |
| 0.021.6341.4 | Spindle assembly LH | Deutz | |
| 0.021.6343.4 | Spindle assembly RH | Deutz | |
| 0.021.6340.3 | Spindle LH | Deutz | |
| 0.021.6342.3 | Spindle RH | Deutz | |
| 0.900.7703.0 | Split Pin | Deutz | |
| 0.014.6255.1 | Split Pin | Deutz | |
| 2.1690.310.2 | split pin 3.2-25 | Deutz | |
| 2.1690.308.2 | Split Pins 3x20 | Deutz | |
| 0.009.3002.0/10 | Spool Valve Piston | Deutz | |
| 0.9087.456.0 | Spool Valve Shim | Deutz | |
| 3.4220.093.0 | SPRAY PAINT - DF GREEN | Deutz | |
| 3.4220.106.0 | SPRAY PAINT - MATT BLOCK | Deutz | |
| 3.4220.104.0 | SPRAY PAINT - SAFFRON | Deutz | |
| 3.4220.125.0 | SPRAY PAINT - SAME ORANGE | Deutz | |
| 3.4220.097.0 | SPRAY PAINT - SILVER | Deutz | |
| 2.4099.190.2/10 | Spring | Deutz | |
| 2.4019.761.1 | Spring | Deutz | |
| 2.4019.869.1 | Spring | Deutz | |
| 0.900.2395.8 | Spring | Deutz | |
| 2.4049.250.2 | Spring | Deutz | |
| 2.4049.258.2 | Spring | Deutz | |
| 0.900.2404.3 | Spring | Deutz | |
| 2.4049.235.2 | Spring | Deutz | |
| 0.900.2404.4 | Spring | Deutz | |
| 2.4049.257.2 | Spring | Deutz | |
| 0.900.2329.0 | Spring | Deutz | |
| 2.1630.209.9 | Spring | Deutz | |
| 0.900.2324.6 | Spring | Deutz | |
| 2.1699.647.7 | Spring | Deutz | |
| 0.900.7541.0 | spring | Deutz | |
| 0.900.2326.3 | Spring | Deutz | |
| 0.900.7409.7 | Spring | Deutz |
Precision Global Sourcing
Can't find the exact technical specification? Our engineering database contains 10,000+ interchange references.
Quality Assurance
Every component in our General Spare Parts collection undergoes three-stage material testing to ensure absolute dimensional accuracy and metallurgical integrity.
Export Capabilities
We maintain ready stock of General Spare Parts parts for immediate shipment to over 80 countries, ensuring your agricultural operations never halt.
