General Spare Parts
Browse General Spare Parts spare parts for Deutz Fahr tractors at Aurexa Global.
| Part Ref No | Product Name | Fits Brand | Explore |
|---|---|---|---|
| 0.900.1359.3 | Filter | Deutz | |
| 0.900.2398.5 | Filter | Deutz | |
| 0.900.2401.5 | Filter | Deutz | |
| 0.013.1387.0 | Filter (Turbo & Euro 3) | Deutz | |
| 0.032.5815.2 | Filter bracket | Deutz | |
| 0.014.6593.0 | Filter Head | Deutz | |
| 0.012.7542.3 | Filter Support Assembly | Deutz | |
| 0.022.4627.0 | Fitting | Deutz | |
| 0.012.0783.1 | Fitting | Deutz | |
| 2.3339.480.2/10 | Fitting M10 x 1.25 | Deutz | |
| 2.3339.723.2 | Fitting M14X1.5 | Deutz | |
| 2.3339.490.2 | Fitting M16 x 1.5 (with intercoolers) | Deutz | |
| 2.3259.052.2 | Fitting M22X1.5 | Deutz | |
| 0.015.7271.4/20 | Fix band complete | Deutz | |
| 0.021.4067.4/10 | Fix band complete | Deutz | |
| 0.022.1565.2/10 | Fixed band LH | Deutz | |
| 0.022.1567.2/10 | Fixed band RH | Deutz | |
| 0.014.6376.4 | Fixed seat (New) | Deutz | |
| 2.6830.010.1 | Fixing bracket | Deutz | |
| 0.029.7967.0 | Flange | Deutz | |
| 0.900.2404.5 | Flange | Deutz | |
| 0.275.4352.0/10 | Flange | Deutz | |
| 0.029.2083.0 | Flange | Deutz | |
| 0.900.2398.6 | Flange | Deutz | |
| 0.900.2326.6 | Flange | Deutz | |
| 0.015.4241.0/40 | Flange | Deutz | |
| 0.900.7410.6 | Flange | Deutz | |
| 0.013.5291.0 | Flange | Deutz | |
| 0.014.6432.0/10 | Flange (45HP) | Deutz | |
| 0.275.4650.0/20 | Flange Cover For PG Box | Deutz | |
| 0.007.0735.0/10 | Flange support | Deutz | |
| 0.012.8019.3 | Flange With Tube - Long | Deutz | |
| 0.030.7198.0 | Flangia Diff. | Deutz | |
| 0.020.2555.3/30 | Flat car - for new PTO | Deutz | |
| 0.020.2555.3/10 | Flat car - for old PTO | Deutz | |
| 0.014.6322.3 | Flat car (12+3 Safety clutch) | Deutz | |
| 0.900.2406.2 | Flat washer | Deutz | |
| 2.1599.658.0 | Flat washer | Deutz | |
| 2.1310.011.2 | Flat Washer 19X34 | Deutz | |
| 0.014.6055.3/90 | Flatcar (12+3) | Deutz | |
| 0.014.6047.3/30 | Flatcar (8+2) | Deutz | |
| 0.018.2449.0 | Flexible Hose Mm 780 | Deutz | |
| 0.012.8154.1 | Floating ring | Deutz | |
| 0.009.3363.3 | Flow Control Valve | Deutz | |
| 0.065.1616.0 | Fly weight | Deutz | |
| 0.900.7450.9 | Flywheel | Deutz | |
| 0.900.2454.3 | Flywheel Cover | Deutz | |
| 0.033.1736.3/20 | Foot Rest (Mechanical steering) | Deutz | |
| 0.033.1737.3/10 | Foot Rest (Power steering) | Deutz | |
| 0.033.1695.3/10 | Foot step (Mechanical steering) | Deutz |
Precision Global Sourcing
Can't find the exact technical specification? Our engineering database contains 10,000+ interchange references.
Quality Assurance
Every component in our General Spare Parts collection undergoes three-stage material testing to ensure absolute dimensional accuracy and metallurgical integrity.
Export Capabilities
We maintain ready stock of General Spare Parts parts for immediate shipment to over 80 countries, ensuring your agricultural operations never halt.
