General Spare Parts
Browse General Spare Parts spare parts for Deutz Fahr tractors at Aurexa Global.
| Part Ref No | Product Name | Fits Brand | Explore |
|---|---|---|---|
| 0.900.2408.8 | Sleeve | Deutz | |
| 0.065.1618.0 | Sleeve | Deutz | |
| 0.065.1670.0/10 | Sleeve | Deutz | |
| 0.065.1684.0/10 | Sleeve | Deutz | |
| 0.065.1685.0/10 | Sleeve | Deutz | |
| 0.065.1676.3/10 | Sleeve | Deutz | |
| 0.008.5381.0/30 | Sleeve | Deutz | |
| 0.900.2393.9 | Sleeve | Deutz | |
| 0.030.1513.0/10 | Sleeve | Deutz | |
| 0.022.1465.0 | Sleeve | Deutz | |
| 0.031.4342.0/10 | sleeve | Deutz | |
| 2.3213.230.0 | Sleeve | Deutz | |
| 0.029.5271.0/10 | Sleeve | Deutz | |
| 0.016.5019.0 | Sleeve | Deutz | |
| 0.065.1559.0 | Sleeve | Deutz | |
| 0.007.1227.0/10 | Sleeve | Deutz | |
| 0.030.1314.0/10 | Sleeve | Deutz | |
| 0.010.1263.0/20 | Sleeve - Big | Deutz | |
| 0.010.4945.0/10 | Sleeve - Forward | Deutz | |
| 0.008.5198.0/40 | Sleeve - Reverse | Deutz | |
| 2.1579.728.7 | Sleeve (10 x 12 x 10) | Deutz | |
| 2.1579.729.7 | Sleeve (10 x 12 x 18) | Deutz | |
| 2.2680.020.0 | Sleeve (12 x 15 x 12) | Deutz | |
| 0.012.9984.0/20 | Sleeve [Euro 3] | Deutz | |
| 0.900.7702.0 | sleeve for vertical tie rod - RH | Deutz | |
| 0.900.7702.6 | Sleeve For Vertical Tie-Rod | Deutz | |
| 2.0119.177.2/10 | Sleeve locking Screw | Deutz | |
| 0.010.4887.0 | Sleeve small | Deutz | |
| 0.029.5386.0 | Slewing ring | Deutz | |
| 2.1599.973.0 | Slewing ring | Deutz | |
| 2.1599.965.0 | Slewing ring 40.1x52x3 | Deutz | |
| 2.0399.304.2 | Slotted Screw 3.5 x 9.5 | Deutz | |
| 0.030.6700.0 | Small block | Deutz | |
| 0.007.0753.2/20 | Small block | Deutz | |
| 2.1099.166.2 | Small Column | Deutz | |
| 0.275.4653.0 | Small Cover | Deutz | |
| 0.900.0991.4 | Small cover | Deutz | |
| 0.016.3350.2/10 | Small lever | Deutz | |
| 0.008.0583.0 | Small Lever For Diff. Lock | Deutz | |
| 0.009.9898.0 | Small Piston | Deutz | |
| 0.017.6349.0 | Small plate | Deutz | |
| 0.900.7447.9 | Small Plate | Deutz | |
| 0.021.4799.0/10 | Small Plate | Deutz | |
| 0.900.1636.9 | Small spring | Deutz | |
| 0.900.0790.4 | Small tank | Deutz | |
| 0.012.5977.0/20 | Snap injector | Deutz | |
| 0.900.2323.8 | Socker Assy | Deutz | |
| 0.900.2326.0 | Socker Assy for Easy lift switch | Deutz | |
| 0.900.1637.1 | Socket | Deutz | |
| 0.042.4893.0 | Spacer | Deutz |
Precision Global Sourcing
Can't find the exact technical specification? Our engineering database contains 10,000+ interchange references.
Quality Assurance
Every component in our General Spare Parts collection undergoes three-stage material testing to ensure absolute dimensional accuracy and metallurgical integrity.
Export Capabilities
We maintain ready stock of General Spare Parts parts for immediate shipment to over 80 countries, ensuring your agricultural operations never halt.
