General Spare Parts
Browse General Spare Parts spare parts for Deutz Fahr tractors at Aurexa Global.
| Part Ref No | Product Name | Fits Brand | Explore |
|---|---|---|---|
| 0.900.0063.0 | Lamp H3 12V 55W | Deutz | |
| 2.1899.039.0 | Large head rivet | Deutz | |
| 0.900.2321.3 | Left Arm | Deutz | |
| 0.900.7406.7 | Left Arm | Deutz | |
| 0.900.0026.5 | Lever | Deutz | |
| 0.018.9388.3 | Lever | Deutz | |
| 0.029.7966.0 | lever | Deutz | |
| 0.029.8034.2 | Lever | Deutz | |
| 0.030.0386.2 | Lever | Deutz | |
| 0.019.0648.3/10 | Lever | Deutz | |
| 0.290.6759.0 | Lever | Deutz | |
| 0.033.6245.2 | Lever | Deutz | |
| 0.014.6478.3/10 | Lever | Deutz | |
| 0.014.6747.2 | Lever | Deutz | |
| 0.066.1664.0 | Lever | Deutz | |
| 0.030.2222.3/10 | Lever | Deutz | |
| 0.030.4030.3 | Lever | Deutz | |
| 0.014.6470.2 | Lever | Deutz | |
| 0.030.4036.3 | Lever | Deutz | |
| 0.030.2205.2 | Lever | Deutz | |
| 0.030.4052.3 | Lever | Deutz | |
| 0.030.2220.2/10 | Lever | Deutz | |
| 0.030.5039.2/30 | Lever | Deutz | |
| 0.029.7224.0 | Lever | Deutz | |
| 0.015.8462.3 | Lever | Deutz | |
| 0.041.6777.4 | Lever | Deutz | |
| 0.007.0749.2/10 | Lever | Deutz | |
| 0.007.0759.0/20 | Lever | Deutz | |
| 0.066.1622.2 | Lever | Deutz | |
| 0.065.1669.0 | Lever | Deutz | |
| 0.065.1665.2/20 | Lever | Deutz | |
| 0.007.0760.2 | Lever | Deutz | |
| 0.065.1664.2/10 | Lever | Deutz | |
| 0.065.1667.2 | Lever | Deutz | |
| 0.065.1679.0/10 | Lever | Deutz | |
| 0.010.1885.2/10 | Lever | Deutz | |
| 0.030.4061.2 | Lever | Deutz | |
| 0.900.2416.6 | Lever | Deutz | |
| 0.012.7586.2/20 | Lever - Main | Deutz | |
| 0.036.4146.2 | Lever (For Downward postioned - S.no32) | Deutz | |
| 0.030.0392.2 | Lever (For upward postioned - S.no32) | Deutz | |
| 0.010.1409.0/40 | Lever (Main) | Deutz | |
| 0.020.1778.3/10 | Lever (Old) | Deutz | |
| 0.900.7733.1 | Lever Assy | Deutz | |
| 0.014.4136.0 | Lever LH (Mech. Steering) | Deutz | |
| 0.014.6655.0/10 | Lever LH (Mechanical Steering) | Deutz | |
| 0.014.6731.0/10 | Lever LH (Power Steering) | Deutz | |
| 0.900.7410.0 | Lever liftomatic hand control | Deutz | |
| 0.900.7409.9 | Lever liftomatic push | Deutz | |
| 0.047.1745.0 | Lever Lock | Deutz |
Precision Global Sourcing
Can't find the exact technical specification? Our engineering database contains 10,000+ interchange references.
Quality Assurance
Every component in our General Spare Parts collection undergoes three-stage material testing to ensure absolute dimensional accuracy and metallurgical integrity.
Export Capabilities
We maintain ready stock of General Spare Parts parts for immediate shipment to over 80 countries, ensuring your agricultural operations never halt.
