General Spare Parts
Browse General Spare Parts spare parts for Deutz Fahr tractors at Aurexa Global.
| Part Ref No | Product Name | Fits Brand | Explore |
|---|---|---|---|
| 0.030.7118.0 | Main Gear Lever Cap (8+2 & 12+3) | Deutz | |
| 0.030.7120.0 | Main Gear Lever Cap (8+8 & 8+4) | Deutz | |
| 0.030.7162.0/20 | Main Gear Shift Lever | Deutz | |
| 0.900.2389.1 | Main Half Bushing 0.25mm | Deutz | |
| 0.900.2389.2 | Main Half Bushing 0.50mm | Deutz | |
| 0.900.2389.3 | Main Half Bushing 0.75mm | Deutz | |
| 0.900.2389.0 | Main Half Bushing STD | Deutz | |
| 0.012.8146.1 | Major kit for KBX master Cylinder (6 to 17, 20 & 22) | Deutz | |
| 0.900.2450.7 | Manifold | Deutz | |
| 0.016.3190.3 | Manifold | Deutz | |
| 7190229 | Master Cylinder body (Machined) | Deutz | |
| 2.4619.291.0 | Mechanical tappet | Deutz | |
| 0.016.3129.0/10 | Metal Strap | Deutz | |
| 0.012.8161.1 | Minor Kit for KBX master Cylinder (6, 10, 15 & 20) | Deutz | |
| 2.6039.539.0 | Mobile Charger Socke | Deutz | |
| 0.014.6351.1 | Mode Selector Lever | Deutz | |
| 0.021.1694.0 | Mud protection cover | Deutz | |
| 0.009.9396.2/10 | Muffler | Deutz | |
| 0.016.7060.2 | Muffler (Euro 3) | Deutz | |
| 2.9939.361.0/10 | Name plate Details | Deutz | |
| 2.9939.684.0/20 | Name plate Details | Deutz | |
| 2.2999.002.0 | Needle Bearing | Deutz | |
| 0.900.2402.3 | Nosepiece | Deutz | |
| 0.0000.000.1 | Not serviceable | Deutz | |
| 0.014.6246.1 | Nut | Deutz | |
| 2.1011.410.2 | Nut | Deutz | |
| 0.900.2450.3 | Nut | Deutz | |
| 2.1012.421.7 | Nut | Deutz | |
| 0.900.7541.4 | Nut | Deutz | |
| 2.1125.001.7 | Nut | Deutz | |
| 0.900.2410.2 | Nut | Deutz | |
| 2.1011.102.2 | Nut | Deutz | |
| 0.900.2328.8 | Nut | Deutz | |
| 0.900.2392.5 | Nut | Deutz | |
| 0.900.2389.9 | Nut | Deutz | |
| 0.900.2276.3 | Nut | Deutz | |
| 2.1011.206.2 | Nut | Deutz | |
| 0.900.2448.9 | Nut | Deutz | |
| 2.1019.086.2 | Nut (M12 x 1.25) | Deutz | |
| 2.1099.096.2 | Nut (M18 x 1.5) | Deutz | |
| 2.1011.407.2 | Nut M 12 P.1.5 | Deutz | |
| 0.900.2297.2 | Nut M10 | Deutz | |
| 0.900.2327.4 | Nut M12 | Deutz | |
| 2.1019.200.2 | Nut M12X1.5 | Deutz | |
| 2.1011.207.2 | Nut M12X1.75 | Deutz | |
| 2.1011.409.2 | Nut M16 x 1.5 | Deutz | |
| 2.1011.109.2 | Nut M16 x 2 | Deutz | |
| 2.1030.001.7 | Nut M6 | Deutz | |
| 2.1120.103.2 | Nut M6 | Deutz | |
| 0.900.2301.1 | Nut M8 Din7967 | Deutz |
Precision Global Sourcing
Can't find the exact technical specification? Our engineering database contains 10,000+ interchange references.
Quality Assurance
Every component in our General Spare Parts collection undergoes three-stage material testing to ensure absolute dimensional accuracy and metallurgical integrity.
Export Capabilities
We maintain ready stock of General Spare Parts parts for immediate shipment to over 80 countries, ensuring your agricultural operations never halt.
