Lubrication
Browse Lubrication spare parts for Deutz Fahr tractors at Aurexa Global.
| Part Ref No | Product Name | Fits Brand | Explore |
|---|---|---|---|
| 0.014.6573.4 | Breather Assembly | Deutz | |
| 0.075.1151.0 | Breather Hose - Bracket | Deutz | |
| 0.066.1559.0 | Breather Pipe | Deutz | |
| 2.6851.018.0 | Clamp 11/17 | Deutz | |
| 2.6852.101.0 | Clamp 142x3.6 | Deutz | |
| 2.6830.005.2 | Clamp 8 | Deutz | |
| 2.6859.073.2 | Clamp-Breather Pipe | Deutz | |
| 0.020.6351.4 | Cooling Nozzle | Deutz | |
| 0.065.1160.3/20 | Cooling Nozzle | Deutz | |
| 0.086.1550.2 | Cooling Nozzle | Deutz | |
| 2.1651.404.0 | Cylindrical Plug | Deutz | |
| 0.033.1096.2 | Dipstic | Deutz | |
| 0.044.1567.0/10 | Engine Oil Filter | Deutz | |
| 0.065.1567.0/10 | Filter | Deutz | |
| 0.019.6359.0 | Flange | Deutz | |
| 0.065.1538.0 | Flange | Deutz | |
| 0.019.6677.0 | Gasket | Deutz | |
| 0.021.2544.0 | Gasket | Deutz | |
| 2.1561.112.0 | Gasket | Deutz | |
| 0.019.6573.0 | Gasket | Deutz | |
| 0.065.1566.0 | Gasket | Deutz | |
| 0.065.1560.0/30 | Gasket | Deutz | |
| 0.007.0614.0/10 | Gasket | Deutz | |
| 2.1560.054.0 | Gasket | Deutz | |
| 2.0112.215.2 | H.Head Boltm8X1.2X40 | Deutz | |
| 2.0112.007.2 | Hex Head Boltm6X1X20 | Deutz | |
| 0.014.6620.0/10 | Hose Blowby 3Cyl | Deutz | |
| 2.6851.002.0 | Hose Clamp | Deutz | |
| 2.6851.003.0 | Hose Clip 25/40 | Deutz | |
| 0.065.1562.0/10 | Joint | Deutz | |
| 2.1479.002.7 | Lock Washer | Deutz | |
| 2.1470.002.2 | Lock Washer 6 | Deutz | |
| 0.012.0666.0 | Magnetic Drain Plug | Deutz | |
| 2.1011.103.2 | Nut M6X1 | Deutz | |
| 2.1011.105.2 | Nut M8X1.25 | Deutz | |
| 2.1539.040.0 | O Ring | Deutz | |
| 2.1539.072.0 | O Ring | Deutz | |
| 2.1539.065.0 | O Ring 8,73X1,78V | Deutz | |
| 2.3350.003.1 | O Ring Tenuta | Deutz | |
| 2.1532.012.0 | O-Ring 6.75 X1.78 | Deutz | |
| 2.1561.107.0 | O' Ring | Deutz | |
| 0.007.1623.2 | Oil Dipstick | Deutz | |
| 2.4419.340.0/10 | Oil Filter Element | Deutz | |
| 0.019.7401.0/20 | Oil Pan | Deutz | |
| 0.019.4190.4/50 | Oil Pump 4 Cylinder | Deutz | |
| 0.014.7994.4 | Oil Pump-Autolec 2Pc | Deutz | |
| 0.007.1425.3/10 | Oil Suction Pipe | Deutz | |
| 0.007.1422.0/50 | Oil Sump - 3W | Deutz | |
| 2.1651.710.0 | Pin | Deutz | |
| 2.3339.594.2/10 | Pipe Fitting | Deutz |
Precision Global Sourcing
Can't find the exact technical specification? Our engineering database contains 10,000+ interchange references.
Quality Assurance
Every component in our Lubrication collection undergoes three-stage material testing to ensure absolute dimensional accuracy and metallurgical integrity.
Export Capabilities
We maintain ready stock of Lubrication parts for immediate shipment to over 80 countries, ensuring your agricultural operations never halt.
