Gear Box
Browse Gear Box spare parts for Deutz Fahr tractors at Aurexa Global.
| Part Ref No | Product Name | Fits Brand | Explore |
|---|---|---|---|
| 0.019.7378.0/10 | Bellows | Deutz | |
| 2.0112.431.2 | Blot M12x1.75x110 | Deutz | |
| 2.0112.417.2 | Bolt M12X1.75X45 | Deutz | |
| 0.020.2635.0 | Bracket | Deutz | |
| 0.012.7405.0 | Breather | Deutz | |
| 0.019.8532.3 | Bushing | Deutz | |
| 0.019.7379.3 | Bushing | Deutz | |
| 2.6859.107.2 | Clip | Deutz | |
| 2.3170.014.2 | Closing Plug 35 | Deutz | |
| 2.1560.021.0 | Copper Gasket 28.3X34 | Deutz | |
| 0.020.2610.0 | Cover | Deutz | |
| 0.025.0795.2 | Cover | Deutz | |
| 2.3171.007.4 | Cup Sealing Plug | Deutz | |
| 2.3171.006.4 | Cup Sealing Plug | Deutz | |
| 0.020.1242.2 | Dipstick | Deutz | |
| 0.020.2920.0/10 | Front Gear Box | Deutz | |
| 2.1569.224.0 | Gasket 18.2 X 24 X 2 | Deutz | |
| 2.1560.023.0 | Gasket 30.3x36 | Deutz | |
| 2.0112.531.2 | Hex Blot M14x2x110 | Deutz | |
| 2.3110.405.1 | Hex.Head Plu.M18X1.5 | Deutz | |
| 0.019.7094.0/20 | Lever | Deutz | |
| 2.1480.014.2 | Lock Washer | Deutz | |
| 2.1012.105.2 | Nut | Deutz | |
| 0.012.8066.0 | Oil Seal | Deutz | |
| 2.1561.010.0 | oil seal 18 | Deutz | |
| 2.1520.006.0 | Oil Seal 20x30x7 | Deutz | |
| 2.1651.706.0 | Pin 8x14 | Deutz | |
| 0.012.1239.0 | Plug | Deutz | |
| 2.3199.095.0 | Plug 55X10 | Deutz | |
| 2.3110.405.2 | Plug M 18 P.1.5 X 15 | Deutz | |
| 2.3120.003.4 | Plug M 28 P.1.5 | Deutz | |
| 0.020.1138.0/40 | Range Lever | Deutz | |
| 0.019.9235.0/80 | Rear Gear Box | Deutz | |
| 2.0112.421.2 | Screw M 12 P.1.75 X 60 | Deutz | |
| 2.0112.322.2 | Screw M10 P1.5x65 | Deutz | |
| 2.0112.429.2 | Screw M12x1.75x100 | Deutz | |
| 2.0112.519.2 | Screw M14x2x50 | Deutz | |
| 2.0112.527.2 | Screw M14x2x90 | Deutz | |
| 2.0512.302.2 | Set Screw M10x1.5x8 | Deutz | |
| 2.1630.715.0 | Spring Dowel (8 x 40) | Deutz | |
| 2.1474.012.2 | Spring Washer | Deutz | |
| 0.019.3002.2 | Strainer | Deutz | |
| 2.0432.153.7 | Stud M10 P1.5 / P1.25 x 20 | Deutz | |
| 0.026.4940.0/10 | Top Cover | Deutz | |
| 0.020.0147.0/10 | Top Cover | Deutz | |
| 2.1475.003.7 | Washer | Deutz | |
| 2.1475.204.7 | Washer 12 | Deutz | |
| 2.1475.004.7 | Washer 13 X 24 | Deutz |
Precision Global Sourcing
Can't find the exact technical specification? Our engineering database contains 10,000+ interchange references.
Quality Assurance
Every component in our Gear Box collection undergoes three-stage material testing to ensure absolute dimensional accuracy and metallurgical integrity.
Export Capabilities
We maintain ready stock of Gear Box parts for immediate shipment to over 80 countries, ensuring your agricultural operations never halt.
